新聞中心
- 臨沂市順源鋼管制造有限公司
- 聯系人:李經理
- 手機:15953996253
- 地址:臨沂河東區鳳凰大街
- QQ:540382326
螺旋管出廠含稅價格參考
時間:2021-09-29 14:28:30 作者:zhishun
型號名稱 | 執行標準 | 理論重量(KG/M) | 出廠含稅價格 | 材質 |
¢2420*16螺旋鋼管 | GB/T9711-2017 | 948.5 | 6150 | Q235B/Q355B |
¢2020*16螺旋鋼管 | GB/T9711-2017 | 790.7 | 6150 | Q235B/Q355B |
¢1820*16螺旋鋼管 | GB/T9711-2017 | 711.8 | 6100 | Q235B/Q355B |
¢1820*14螺旋鋼管 | GB/T9711-2017 | 623.5 | 6050 | Q235B/Q355B |
¢1620*16螺旋鋼管 | GB/T9711-2017 | 632.9 | 6100 | Q235B/Q355B |
¢1420*16螺旋鋼管 | GB/T9711-2017 | 553.99 | 6100 | Q235B/Q355B |
¢1420*14螺旋鋼管 | GB/T9711-2017 | 485.4 | 6050 | Q235B/Q355B |
¢1220*12螺旋鋼管 | GB/T9711-2017 | 357.49 | 6000 | Q235B/Q355B |
¢1020*10螺旋鋼管 | GB/T9711-2017 | 249.08 | 5950 | Q235B/Q355B |
¢920*10螺旋鋼管 | GB/T9711-2017 | 224.42 | 5950 | Q235B/Q355B |
¢820*10螺旋鋼管 | GB/T9711-2017 | 199.76 | 5950 | Q235B/Q355B |
¢720*10螺旋鋼管 | GB/T9711-2017 | 175.1 | 5950 | Q235B/Q355B |
¢630*10螺旋鋼管 | GB/T9711-2017 | 152.9 | 5950 | Q235B/Q355B |
¢529*8螺旋鋼管 | GB/T9711-2017 | 102.79 | 5900 | Q235B/Q355B |
¢426*8螺旋鋼管 | GB/T9711-2017 | 82.47 | 5900 | Q235B/Q355B |
¢325*7螺旋鋼管 | GB/T9711-2017 | 54.9 | 5900 | Q235B/Q355B |
¢273*6螺旋鋼管 | GB/T9711-2017 | 39.51 | 6000 | Q235B/Q355B |
¢219*6螺旋鋼管 | GB/T9711-2017 | 31.52 | 6000 | Q235B/Q355B |
此價格表為參考價格,螺旋管價格隨市場波動而變化,具體價格請電話聯系。
上一篇:螺旋管的規格尺寸選擇
下一篇:螺旋管焊縫"撅嘴"的原因分析