新聞中心
- 臨沂市順源鋼管制造有限公司
- 聯系人:李經理
- 手機:15953996253
- 地址:臨沂河東區鳳凰大街
- QQ:540382326
近幾年山東螺旋管代表性的價格走勢
時間:2016-03-29 10:33:33 作者:zhishun
現貨名稱 | 規格 | 材質 | 標準 | 價格 | 產地 | 更新時間 |
雙面埋弧螺旋焊管/大口徑螺… | 1820×14 | Q345 | GB/T9711.2 | 1500元/噸 | 山東 | 2016-3-7 |
大口徑厚壁螺旋鋼管|1600*… | 1600×12 | Q345 | GB/T9711.1-2008 | 1900元/噸 | 山東 | 2016-3-3 |
k9級球墨鑄鐵管/1600*400球… | 1600×400 | k9 | GB/T 13295-2013 | 1800元/噸 | 山東 | 2016-2-29 |
246*6的螺旋鋼管 | 246×6 | Q345 | 國標 | 2200元/噸 | 山東 | 2015-9-7 |
219*8薄壁無縫鋼管 | 219×8 | 20# | 國標 | 電議/噸 | 山東 | 2015-7-11 |
山東螺旋鋼管 | 1140×12 | Q345B | GB/T9711.1-1997 | 電議/噸 | 山東 | 2015-7-6 |
DN200排水用球墨鑄鐵管 | 222×6.3 | k9 | GB/T3092-1993 | 電議/噸 | 山東 | 2015-7-3 |
DN離心球墨鑄鐵管|山東… | 222×6.3 | K9 | GB/T 13295-2003 | 電議/噸 | 山東 | 2015-7-1 |
雙面埋弧螺旋鋼管|Q235A螺… | 1440×20 | Q235A | GB/T9711.1-2008 | 電議/噸 | 山東 | 2015-6-27 |
防腐螺旋鋼管 | 1230×26 | Q235 | GB/9177 | 電議/噸 | 山東 | 2015-6-2 |
厚壁無縫鋼管制造廠|45#無… | 89×25 | 45# | GB/T17395-2008 | 電議/噸 | 山東 | 2015-3-30 |
山東直縫焊管廠|45#直縫焊… | 40×8 | 45# | GB/T3091-2001 | 電議/噸 | 山東 | 2015-3-25 |
325*10的16Mn無縫鋼管|無縫… | 325×10 | 16Mm | GB/T8062 | 電議/噸 | 山東 | 2015-3-25 |
GB/T5310-2008 高壓鍋爐用… | 21.3×2.5 | 15CrMoG | GB/T5310-2008 | 電議/噸 | 山東 | 2015-3-11 |
304L不銹鋼管|小口徑不銹鋼… | 6×2.5 | 304L | GB1270-80 不銹管… | 電議/T | 山東 | 2015-3-10 |
無縫鋼管|20#無縫鋼管|小口… | 16×3.6 | 20# | GB/T 2102-2006 | 電議/噸 | 山東 | 2015-3-9 |
Q345B無縫方管|聊城方管廠… | 650×24 | Q345B | GB17396-1998 | 3320元/噸 | 山東 | 2015-3-9 |
20G高壓鍋爐管 | 89×6.5 | 20G | GB5310-1995 | 2810元/噸 | 山東 | 2015-3-7 |
45#無縫鋼管|無縫鋼管廠 | 58×1.8 | 12Cr1MoVG | GB5310-1995 | 2810元/噸 | 山東 | 2015-3-7 |
Q345B大口徑螺旋鋼管 | 820×12 | Q345B | SY/T5037-2000 | 2600元/米 | 山東 | 2015-3-4 |
Q235B大口徑螺旋鋼管 | 529×10 | Q235B | SY/T5037-2000 | 2600元/米 | 山東 | 2015-3-4 |
寧波市場20#無縫鋼管 | 168×40 | 20# | GB/T8162 | 4650元/噸 | 山東 | 2013-1-22 |
江蘇大無縫鋼管 | 299×30 | 20# | GB8162-1999a | 電議/噸 | 天津 | 2011-3-29 |
鞍鋼化肥專用無縫管 | 133×30 | 20# | GB6479-86 | 電議/噸 | 鞍鋼 | 2011-3-29 |
上一篇:大口徑螺旋管的生產工藝
下一篇:螺旋管與螺旋鋼管