新聞中心
- 臨沂市順源鋼管制造有限公司
- 聯系人:李經理
- 手機:15953996253
- 地址:臨沂河東區鳳凰大街
- QQ:540382326
螺旋管生產廠家的市場展望
時間:2016-02-24 15:28:49 作者:zhishun
山東順源螺旋管廠,經歷了2015年鋼鐵市場價格大跌的風浪,從2016年1月份各地的螺旋管價格和鋼材走勢,對今年螺旋管市場做個大體的判斷。
先看下1月份國際鋼鐵價格:
2016年1月國際主要鋼材市場價格匯總(美元/噸) | |||||||||
熱軋板卷 | 冷軋板卷 | 熱鍍鋅 | 中厚板 | 螺紋鋼 | 網用線材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | |
美國鋼廠(中西部)(1) | 441 | 584 | 650 | 529 | 540 | 491 | 606 | - | - |
美國進口(CIF)(2) | 386 | 463 | 650 | 452 | 336 | 375 | 573 | - | - |
德國市場(3) | 341 | 460 | 449 | 395 | 395 | 363 | 514 | - | - |
歐盟鋼廠(4) | 330 | 439 | 439 | 374 | 379 | 368 | 514 | - | - |
歐盟進口(CFR)(5) | 309 | 406 | 417 | 311 | 374 | 341 | - | - | |
韓國市場(6) | 417 | 592 | 651 | 417 | 409 | - | 509 | - | - |
韓國市場(中國資源)(8) | 334 | 425 | 509 | 334 | 342 | - | 417 | - | - |
日本市場(9) | 525 | 626 | 1184 | 685 | 482 | 668 | - | - | |
日本出口(FOB)(10) | 300 | 350 | 560 | 320 | 450 | - | 460 | - | - |
印度進口(11) | 300 | 350 | 440 | 295 | 285 | 295 | 335 | - | 275 |
土耳其出口(FOB)(12) | - | - | - | - | 325 | 345 | 370 | - | 315 |
東南亞進口(CFR)(13) | 300 | 360 | 415 | 300 | 280 | 290 | 325 | 265 | 270 |
獨聯體出口(FOB黑海)(14) | 255 | 310 | - | 315 | 285 | 285 | - | 210 | 250 |
中東進口(迪拜CFR)(15) | 330 | 390 | 490 | 320 | 330 | 335 | 340 | - | 270 |
中國市場(16) | 304 | 404 | 435 | 301 | 283 | 313 | 310 | 237 | |
中國出口(FOB)(17) | 280 | 350 | 390 | 270 | 260 | 270 | - | - | 250 |
(1).1月22日,出廠價,中厚板:定尺 | |||||||||
(2).1月22日,休斯頓港口,含手續費 | |||||||||
(3).1月22日,市場基準價,長材和中厚板為現貨交易價,包括長材的尺寸加價 | |||||||||
(4).1月22日,扁平材和廢鋼為EXW價,長材為交貨價 | |||||||||
(5).1月22日,CFR西歐 | |||||||||
(6).1月22日,浦項產品市場價,熱卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,熱鍍鋅1.2mm,螺紋鋼10mm,中厚板20mm,小型材為中型H型鋼 | |||||||||
(8).1月22日,中國產品在韓國的市場價,來自Steeldaily | |||||||||
(9).1月22日,東京市場,熱卷3.2,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0(USG#20),中厚板19mm,螺紋鋼19-25mm,小型材為5X40mm角鋼 | |||||||||
(10).1月22日,熱卷3.0,冷卷1.0,熱鍍鋅0.8,中厚板ss-41,螺紋鋼:18圓棒,網線為LC5.5,小型材為3*40角鋼的價格 | |||||||||
(11).1月22日,普通材質主流規格進口平均價格 | |||||||||
(12).1月22日 | |||||||||
(13).1月22日,東南亞各國進口主流價 | |||||||||
(14).1月22日,中厚板為3-10mm,獨聯體向第三國出口,理艙的離岸價格,鋼廠凈收價,不包括手續費,另加收附加費。 | |||||||||
(15).1月22日,小型材采用的角鋼價格 | |||||||||
(16).1月25日,上海交易價,熱卷4.75,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0,中板20,三級螺20,高線8.0,小型材為5#角鋼,方坯唐山 | |||||||||
(17).1月22日,冷卷SPCC,熱鍍鋅DX51D,熱卷和中厚板SS400B,螺紋鋼三級含鉻,均為二級鋼廠報價 | |||||||||
*匯率:歐元/美元 1.083,美元/日元118.2,美元/人民幣6.58,美元/韓元1199 |
下面再直接看一下1月份國內螺旋管價格:
品名 | 規格(mm) | 材質 | 價格(元/噸) | 備注 |
螺旋管 | 219-630*6-8 | Q235B | 1970 | Ф8*630:2020 |
螺旋管 | 219-630*9-10 | Q235B | 2070 | Ф10*630:2120 |
螺旋管 | 720-820*9-10 | Q235B | 2270 | |
螺旋管 | 720-820*12-14 | Q235B | 2470 | |
螺旋管 | 920-1220*12 | Q235B | 2520 | Ф12*1220:2520 |
螺旋管 | 1320-1420*14 | Q235B | 2670 | |
螺旋管 | 219-630*6-7 | Q235B | 2100 | |
螺旋管 | 219-630*8 | Q235B | 2150 | |
螺旋管 | 219-630*9-10 | Q235B | 2200 | |
螺旋管 | 219-630*12 | Q235B | 2250 | |
螺旋管 | 720-1420*6-8 | Q235B | 2250 | |
螺旋管 | 720-1420*9-10 | Q235B | 2300 | |
螺旋管 | 720-1420*12 | Q235B | 2350 | |
螺旋管 | 720-1420*14 | Q235B | 2400 |
總體來說北方的螺旋管價格要低于南方。隨著2016年鋼材市場的逐步回暖,螺旋管市場也開始逐步的恢復,對于螺旋管生產廠家來說漫長的嚴冬已經度過,螺旋管的春季即將到來。
上一篇:大口徑螺旋管用于高速廣告
下一篇:臨沂螺旋管生產廠家有哪些